Pagină:The-worlds-time-of-the-end-1949.pdf/10: Diferență între versiuni

De la Ro JW United
Jump to navigation Jump to search
(Neverificat: Pagină nouă: {{raw:data:m|1|0|{{raw:data:cc|55|{{raw:data:s-01|2}}}}}} {{raw:data:p|nq|<small>* 20 Martie, ora 19, calendar Gregorian.</small>}} {{raw:data:p|nq|<small>† 26 Martie, ora 22, ca...)
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Corp-mesaj (pentru a fi introdus):Corp-mesaj (pentru a fi introdus):
Linia 1: Linia 1:
 +
{{raw:data:ai|3|330|Turnul de Veghe|BROOKLYN, N.Y.}}
 +
             
 +
{{raw:data:c|
 +
{{raw:data:p|c|...}}
 
{{raw:data:m|1|0|{{raw:data:cc|55|{{raw:data:s-01|2}}}}}}
 
{{raw:data:m|1|0|{{raw:data:cc|55|{{raw:data:s-01|2}}}}}}
{{raw:data:p|nq|<small>* 20 Martie, ora 19, calendar Gregorian.</small>}}
+
{{raw:data:p|nq|<small>care se bazează pe Astronomische Chronologie a lui P. V. Neugebauer, a cărui copie se află în biblioteca publică a orașului New York:</small>}}
{{raw:data:p|nq|<small>† 26 Martie, ora 22, calendarul Gregorian.</small>}}
+
{{raw:data:ta|c|<small>Calendarul Iulian</small>}}
{{raw:data:p|nq|<small>‡ Pentru beneficiul cititorilor noștri în calculele lor, dăm tabelul prezentat nouă de către U. S. Naval Observatory și care se bazează pe Astronomische Chronologie a lui P. V. Neugebauer, a cărui copie se află în biblioteca publică a orașului New York:}}
 
{{raw:data:ta|c|Calendarul Iulian}}
 
 
{{raw:data:ta|c|607 B.C.}}
 
{{raw:data:ta|c|607 B.C.}}
{{raw:data:ta|r|Greenwich Time}}
+
{{raw:data:ta|r|<small>Greenwich Time</small>}}
{{c|Echinocțiul de primăvară:|27 Martie|7 p.m.}}
+
{{c|<small>Echinocțiul de primăvară:</small>|<small>27 Martie</small>|<small>7 p.m.</small>}}
{{c|Lună Nouă [1]|2 Aprilie|10 p.m.}}
+
{{c|<small>Lună Nouă [1]</small>|<small>2 Aprilie</small>|<small>10 p.m.</small>}}
{{c|" [2]|2 Mai|Amiază}}
+
{{c|<small>" [2</small>]|<small>2 Mai</small>|<small>Amiază</small>}}
{{c|" [3]|1 Iunie|3 a.m.}}
+
{{c|<small>" [3]</small>|<small>1 Iunie</small>|<small>3 a.m.</small>}}
{{c|" [4]|30 Iunie|7 p.m.}}
+
{{c|<small>" [4]</small>|<small>30 Iunie</small>|<small>7 p.m.</small>}}
{{c|" [5]|30 Iulie|10 a.m.}}
+
{{c|<small>" [5]</small>|<small>30 Iulie</small>|<small>10 a.m.</small>}}
{{c|" [6]|29 August|1 a.m.}}
+
{{c|<small>" [6]</small>|<small>29 August</small>|<small>1 a.m.</small>}}
{{c|" [7]|27 Septembrie|3 p.m.}}
+
{{c|<small>" [7]</small>|<small>27 Septembrie</small>|<small>3 p.m.</small>}}
  
{{raw:data:p|c|„Pentru date atât de îndepărtate în trecut, mișcările soarelui și ale lunii nu pot fi calculate suficient de precis pentru a prezenta timpii acestor fenomene mai aproape decât în ​​câteva ore.”}}
+
{{raw:data:p|c|<small>„Pentru date atât de îndepărtate în trecut, mișcările soarelui și ale lunii nu pot fi calculate suficient de precis pentru a prezenta timpii acestor fenomene mai aproape decât în ​​câteva ore.”</small>}}
 
+
}}
</small>}}
 

Versiunea de la data 16 iunie 2024 19:43

Această pagină nu a fost verificată


330
Turnul de Veghe
BROOKLYN, N.Y.


...

care se bazează pe Astronomische Chronologie a lui P. V. Neugebauer, a cărui copie se află în biblioteca publică a orașului New York:
Calendarul Iulian
607 B.C.
Greenwich Time

Format:C Format:C Format:C Format:C Format:C Format:C Format:C Format:C

„Pentru date atât de îndepărtate în trecut, mișcările soarelui și ale lunii nu pot fi calculate suficient de precis pentru a prezenta timpii acestor fenomene mai aproape decât în ​​câteva ore.”
{{{2}}}